HamsterCon - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
131
Beiträge insgesamt:
8.521
Themen insgesamt:
1.014
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
137
Am meisten online:
310 - 29.April.2024, 06:09:18
Heute online:
149
Seitenaufrufe insgesamt:
13.245.318
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,43
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,03
Durchschn. Themen pro Tag:
0,23
Boards insgesamt:
53
Neuestes Mitglied:
oronodea
Durchschn. online pro Tag:
14,77
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.784,38

Top Themenstarter

ComStar
375
cyb3rwulf
126
Blur
67
Corn
34
Tenshi
34
Lady
33
Mehoaido
21
Dumon
20
schluffel
19
Marauder
15

Meiste Zeit online

ComStar
94T 23S 24M
Blur
28T 23S 35M
cyb3rwulf
27T 10S 57M
Thuranx
9T 21S 32M
Kromaek
8T 16S 24M
Tenshi
6T 14S 4M
Dumon
5T 21S 39M
MissFancy
5T 15S 7M
Mehoaido
4T 12S 52M
Lady
4T 8S 50M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 73 310 3.794.395
Mai 2024 0 0 0 149 131.853
April 2024 0 0 0 310 906.218
2024-04-01 0 0 0 25 26.125
2024-04-02 0 0 0 31 25.904
2024-04-03 0 0 0 24 26.221
2024-04-04 0 0 0 24 25.884
2024-04-05 0 0 0 22 25.978
2024-04-06 0 0 0 34 25.740
2024-04-07 0 0 0 25 25.701
2024-04-08 0 0 0 22 25.918
2024-04-09 0 0 0 22 25.063
2024-04-10 0 0 0 22 27.083
2024-04-11 0 0 0 39 25.935
2024-04-12 0 0 0 21 25.915
2024-04-13 0 0 0 38 27.485
2024-04-14 0 0 0 27 26.533
2024-04-15 0 0 0 30 26.438
2024-04-16 0 0 0 43 28.880
2024-04-17 0 0 0 51 30.134
2024-04-18 0 0 0 74 28.860
2024-04-19 0 0 0 116 32.753
2024-04-20 0 0 0 136 31.778
2024-04-21 0 0 0 20 29.071
2024-04-22 0 0 0 25 28.552
2024-04-23 0 0 0 73 28.387
2024-04-24 0 0 0 82 30.404
2024-04-25 0 0 0 186 34.553
2024-04-26 0 0 0 188 38.804
2024-04-27 0 0 0 197 40.266
2024-04-28 0 0 0 306 46.647
2024-04-29 0 0 0 310 57.719
2024-04-30 0 0 0 37 27.487
März 2024 0 0 0 148 812.851
Februar 2024 1 1 73 61 624.819
2024-02-01 0 0 1 36 19.910
2024-02-02 0 0 1 22 17.170
2024-02-03 0 0 0 22 22.574
2024-02-04 0 0 1 14 22.417
2024-02-05 0 0 5 49 23.097
2024-02-06 0 0 5 20 23.679
2024-02-07 1 1 7 22 25.275
2024-02-08 0 0 13 23 27.359
2024-02-09 0 0 12 22 27.566
2024-02-10 0 0 0 21 27.894
2024-02-11 0 0 1 61 29.079
2024-02-12 0 0 2 27 27.899
2024-02-13 0 0 1 29 27.227
2024-02-14 0 0 3 20 27.139
2024-02-15 0 0 2 23 27.776
2024-02-16 0 0 2 22 27.439
2024-02-17 0 0 3 37 27.822
2024-02-18 0 0 2 21 26.913
2024-02-19 0 0 3 18 27.026
2024-02-20 0 0 1 22 26.944
2024-02-21 0 0 2 45 27.219
2024-02-22 0 0 6 32 27.009
2024-02-23 0 0 0 23 23.583
2024-02-24 0 0 0 17 6.073
2024-02-25 0 0 0 18 3.316
2024-02-26 0 0 0 25 3.562
2024-02-27 0 0 0 37 4.532
2024-02-28 0 0 0 17 4.483
2024-02-29 0 0 0 35 12.837
Januar 2024 0 0 0 65 1.318.654
* 2023 38 44 15 122 2.656.356
Dezember 2023 0 0 0 122 1.606.812
2023-12-01 0 0 0 87 41.817
2023-12-02 0 0 0 29 40.329
2023-12-03 0 0 0 31 40.675
2023-12-04 0 0 0 78 40.394
2023-12-05 0 0 0 122 42.225
2023-12-06 0 0 0 22 42.672
2023-12-07 0 0 0 78 46.119
2023-12-08 0 0 0 35 50.964
2023-12-09 0 0 0 15 49.152
2023-12-10 0 0 0 18 53.996
2023-12-11 0 0 0 24 52.062
2023-12-12 0 0 0 22 53.597
2023-12-13 0 0 0 19 69.955
2023-12-14 0 0 0 15 65.930
2023-12-15 0 0 0 19 68.931
2023-12-16 0 0 0 16 32.581
2023-12-17 0 0 0 18 55.317
2023-12-18 0 0 0 20 41.352
2023-12-19 0 0 0 15 43.354
2023-12-20 0 0 0 26 47.661
2023-12-21 0 0 0 20 55.972
2023-12-22 0 0 0 17 57.056
2023-12-23 0 0 0 28 57.618
2023-12-24 0 0 0 29 59.718
2023-12-25 0 0 0 12 60.530
2023-12-26 0 0 0 21 59.735
2023-12-27 0 0 0 20 60.308
2023-12-28 0 0 0 17 47.593
2023-12-29 0 0 0 19 49.363
2023-12-30 0 0 0 12 60.054
2023-12-31 0 0 0 10 59.782
November 2023 0 0 0 58 509.821
2023-11-01 0 0 0 18 2.725
2023-11-02 0 0 0 14 5.121
2023-11-03 0 0 0 12 2.839
2023-11-04 0 0 0 37 22.108
2023-11-05 0 0 0 10 2.463
2023-11-06 0 0 0 14 1.741
2023-11-07 0 0 0 12 3.219
2023-11-08 0 0 0 25 7.534
2023-11-09 0 0 0 42 1.863
2023-11-10 0 0 0 38 2.280
2023-11-11 0 0 0 11 841
2023-11-12 0 0 0 11 713
2023-11-13 0 0 0 15 1.265
2023-11-14 0 0 0 13 5.958
2023-11-15 0 0 0 53 5.812
2023-11-16 0 0 0 21 11.953
2023-11-17 0 0 0 13 20.351
2023-11-18 0 0 0 18 19.214
2023-11-19 0 0 0 16 18.470
2023-11-20 0 0 0 58 18.324
2023-11-21 0 0 0 17 21.668
2023-11-22 0 0 0 18 28.444
2023-11-23 0 0 0 19 38.006
2023-11-24 0 0 0 20 40.167
2023-11-25 0 0 0 55 38.698
2023-11-26 0 0 0 57 39.776
2023-11-27 0 0 0 58 37.275
2023-11-28 0 0 0 17 35.441
2023-11-29 0 0 0 16 37.100
2023-11-30 0 0 0 39 38.452
Oktober 2023 0 0 0 41 35.320
September 2023 0 0 0 56 109.197
August 2023 35 41 12 47 36.238
Juli 2023 1 1 1 25 81.457
Juni 2023 0 0 0 59 29.749
2023-06-01 0 0 0 17 837
2023-06-02 0 0 0 25 943
2023-06-03 0 0 0 21 2.058
2023-06-04 0 0 0 19 1.305
2023-06-05 0 0 0 41 1.522
2023-06-06 0 0 0 16 1.018
2023-06-07 0 0 0 18 890
2023-06-08 0 0 0 11 819
2023-06-09 0 0 0 18 691
2023-06-10 0 0 0 20 846
2023-06-11 0 0 0 22 1.471
2023-06-12 0 0 0 14 923
2023-06-13 0 0 0 59 1.333
2023-06-14 0 0 0 19 901
2023-06-15 0 0 0 31 1.864
2023-06-16 0 0 0 19 1.202
2023-06-17 0 0 0 14 795
2023-06-18 0 0 0 15 862
2023-06-19 0 0 0 16 942
2023-06-20 0 0 0 27 946
2023-06-21 0 0 0 20 1.075
2023-06-22 0 0 0 5 641
2023-06-23 0 0 0 12 518
2023-06-24 0 0 0 13 726
2023-06-25 0 0 0 14 763
2023-06-26 0 0 0 11 707
2023-06-27 0 0 0 16 602
2023-06-28 0 0 0 20 939
2023-06-29 0 0 0 21 884
2023-06-30 0 0 0 12 726
Mai 2023 0 0 1 57 34.306
April 2023 2 2 1 40 40.007
März 2023 0 0 0 51 56.993
Februar 2023 0 0 0 28 49.652
2023-02-01 0 0 0 17 1.526
2023-02-02 0 0 0 25 1.717
2023-02-03 0 0 0 17 1.968
2023-02-04 0 0 0 13 1.898
2023-02-05 0 0 0 17 1.659
2023-02-06 0 0 0 24 2.082
2023-02-07 0 0 0 28 2.311
2023-02-08 0 0 0 19 2.328
2023-02-09 0 0 0 16 1.704
2023-02-10 0 0 0 14 1.258
2023-02-11 0 0 0 21 1.409
2023-02-12 0 0 0 16 1.580
2023-02-13 0 0 0 14 1.069
2023-02-14 0 0 0 23 1.268
2023-02-15 0 0 0 17 1.590
2023-02-16 0 0 0 20 1.860
2023-02-17 0 0 0 18 1.519
2023-02-18 0 0 0 16 1.029
2023-02-19 0 0 0 12 1.231
2023-02-20 0 0 0 14 1.230
2023-02-21 0 0 0 20 1.200
2023-02-22 0 0 0 14 1.208
2023-02-23 0 0 0 17 1.174
2023-02-24 0 0 0 13 1.221
2023-02-25 0 0 0 18 1.315
2023-02-26 0 0 0 14 1.263
2023-02-27 0 0 0 17 8.246
2023-02-28 0 0 0 17 1.789
Januar 2023 0 0 0 22 66.804
2023-01-01 0 0 0 12 8.161
2023-01-02 0 0 0 14 2.064
2023-01-03 0 0 0 16 5.549
2023-01-04 0 0 0 14 2.032
2023-01-05 0 0 0 18 1.916
2023-01-06 0 0 0 20 1.755
2023-01-07 0 0 0 12 1.507
2023-01-08 0 0 0 19 1.441
2023-01-09 0 0 0 17 1.715
2023-01-10 0 0 0 20 4.447
2023-01-11 0 0 0 20 6.749
2023-01-12 0 0 0 13 1.522
2023-01-13 0 0 0 15 1.420
2023-01-14 0 0 0 17 2.159
2023-01-15 0 0 0 20 1.501
2023-01-16 0 0 0 16 1.265
2023-01-17 0 0 0 22 1.922
2023-01-18 0 0 0 22 2.076
2023-01-19 0 0 0 17 1.670
2023-01-20 0 0 0 17 1.479
2023-01-21 0 0 0 14 1.214
2023-01-22 0 0 0 15 1.085
2023-01-23 0 0 0 16 1.011
2023-01-24 0 0 0 16 1.535
2023-01-25 0 0 0 15 871
2023-01-26 0 0 0 15 1.201
2023-01-27 0 0 0 18 2.341
2023-01-28 0 0 0 19 1.375
2023-01-29 0 0 0 16 972
2023-01-30 0 0 0 16 1.396
2023-01-31 0 0 0 15 1.453
* 2022 28 32 5 69 997.658
Dezember 2022 0 0 0 53 53.350
2022-12-01 0 0 0 17 2.396
2022-12-02 0 0 0 11 1.716
2022-12-03 0 0 0 15 1.325
2022-12-04 0 0 0 17 2.332
2022-12-05 0 0 0 22 1.899
2022-12-06 0 0 0 16 1.250
2022-12-07 0 0 0 14 1.395
2022-12-08 0 0 0 17 2.091
2022-12-09 0 0 0 17 1.602
2022-12-10 0 0 0 17 2.377
2022-12-11 0 0 0 53 3.351
2022-12-12 0 0 0 22 2.260
2022-12-13 0 0 0 18 2.100
2022-12-14 0 0 0 12 1.560
2022-12-15 0 0 0 19 1.161
2022-12-16 0 0 0 13 1.215
2022-12-17 0 0 0 20 1.954
2022-12-18 0 0 0 18 1.833
2022-12-19 0 0 0 19 1.336
2022-12-20 0 0 0 19 2.498
2022-12-21 0 0 0 17 1.062
2022-12-22 0 0 0 14 1.179
2022-12-23 0 0 0 18 1.536
2022-12-24 0 0 0 19 1.215
2022-12-25 0 0 0 22 1.506
2022-12-26 0 0 0 15 1.180
2022-12-27 0 0 0 16 1.392
2022-12-28 0 0 0 14 1.184
2022-12-29 0 0 0 13 1.640
2022-12-30 0 0 0 12 2.352
2022-12-31 0 0 0 12 1.453
November 2022 0 0 0 40 66.207
2022-11-01 0 0 0 12 4.747
2022-11-02 0 0 0 35 5.475
2022-11-03 0 0 0 27 2.272
2022-11-04 0 0 0 13 1.440
2022-11-05 0 0 0 15 1.580
2022-11-06 0 0 0 18 2.445
2022-11-07 0 0 0 20 1.875
2022-11-08 0 0 0 14 2.493
2022-11-09 0 0 0 15 2.457
2022-11-10 0 0 0 15 1.411
2022-11-11 0 0 0 15 2.757
2022-11-12 0 0 0 25 2.527
2022-11-13 0 0 0 40 3.299
2022-11-14 0 0 0 13 1.955
2022-11-15 0 0 0 12 1.526
2022-11-16 0 0 0 12 2.555
2022-11-17 0 0 0 17 2.272
2022-11-18 0 0 0 13 1.970
2022-11-19 0 0 0 16 1.814
2022-11-20 0 0 0 13 1.509
2022-11-21 0 0 0 12 1.143
2022-11-22 0 0 0 27 1.728
2022-11-23 0 0 0 26 1.868
2022-11-24 0 0 0 12 1.291
2022-11-25 0 0 0 15 1.343
2022-11-26 0 0 0 16 1.969
2022-11-27 0 0 0 11 1.634
2022-11-28 0 0 0 14 1.975
2022-11-29 0 0 0 12 2.879
2022-11-30 0 0 0 19 1.998
Oktober 2022 0 0 0 56 67.155
2022-10-01 0 0 0 14 5.277
2022-10-02 0 0 0 15 3.192
2022-10-03 0 0 0 16 2.529
2022-10-04 0 0 0 20 2.775
2022-10-05 0 0 0 11 1.910
2022-10-06 0 0 0 42 4.202
2022-10-07 0 0 0 18 2.388
2022-10-08 0 0 0 10 1.690
2022-10-09 0 0 0 11 1.226
2022-10-10 0 0 0 9 1.306
2022-10-11 0 0 0 11 2.659
2022-10-12 0 0 0 10 1.077
2022-10-13 0 0 0 10 1.686
2022-10-14 0 0 0 42 2.427
2022-10-15 0 0 0 56 4.486
2022-10-16 0 0 0 8 716
2022-10-17 0 0 0 17 1.507
2022-10-18 0 0 0 11 1.437
2022-10-19 0 0 0 18 3.762
2022-10-20 0 0 0 14 2.713
2022-10-21 0 0 0 11 1.043
2022-10-22 0 0 0 14 1.317
2022-10-23 0 0 0 13 1.443
2022-10-24 0 0 0 11 1.342
2022-10-25 0 0 0 12 2.489
2022-10-26 0 0 0 10 1.360
2022-10-27 0 0 0 11 2.148
2022-10-28 0 0 0 15 2.654
2022-10-29 0 0 0 9 1.781
2022-10-30 0 0 0 11 1.286
2022-10-31 0 0 0 10 1.327
September 2022 0 0 0 37 124.021
2022-09-01 0 0 0 17 3.240
2022-09-02 0 0 0 18 10.211
2022-09-03 0 0 0 17 2.842
2022-09-04 0 0 0 17 2.013
2022-09-05 0 0 0 24 2.905
2022-09-06 0 0 0 17 2.397
2022-09-07 0 0 0 16 17.016
2022-09-08 0 0 0 19 2.488
2022-09-09 0 0 0 17 2.685
2022-09-10 0 0 0 17 4.487
2022-09-11 0 0 0 14 7.062
2022-09-12 0 0 0 24 3.121
2022-09-13 0 0 0 29 4.416
2022-09-14 0 0 0 30 3.916
2022-09-15 0 0 0 26 3.167
2022-09-16 0 0 0 17 4.149
2022-09-17 0 0 0 17 3.083
2022-09-18 0 0 0 15 3.766
2022-09-19 0 0 0 13 5.492
2022-09-20 0 0 0 30 5.611
2022-09-21 0 0 0 37 4.400
2022-09-22 0 0 0 13 2.209
2022-09-23 0 0 0 11 1.886
2022-09-24 0 0 0 11 1.206
2022-09-25 0 0 0 25 1.960
2022-09-26 0 0 0 11 2.498
2022-09-27 0 0 0 14 2.789
2022-09-28 0 0 0 10 8.127
2022-09-29 0 0 0 11 2.245
2022-09-30 0 0 0 9 2.634
August 2022 13 13 2 38 101.061
Juli 2022 14 18 2 69 94.381
Juni 2022 0 0 0 24 81.347
2022-06-01 0 0 0 15 2.391
2022-06-02 0 0 0 15 8.928
2022-06-03 0 0 0 14 2.623
2022-06-04 0 0 0 14 1.940
2022-06-05 0 0 0 15 3.445
2022-06-06 0 0 0 19 3.578
2022-06-07 0 0 0 24 3.046
2022-06-08 0 0 0 18 2.723
2022-06-09 0 0 0 18 2.514
2022-06-10 0 0 0 17 2.404
2022-06-11 0 0 0 14 2.533
2022-06-12 0 0 0 16 2.270
2022-06-13 0 0 0 16 3.710
2022-06-14 0 0 0 13 2.021
2022-06-15 0 0 0 15 2.454
2022-06-16 0 0 0 12 2.776
2022-06-17 0 0 0 14 1.776
2022-06-18 0 0 0 11 2.167
2022-06-19 0 0 0 11 1.832
2022-06-20 0 0 0 11 2.637
2022-06-21 0 0 0 10 1.649
2022-06-22 0 0 0 11 3.758
2022-06-23 0 0 0 13 1.507
2022-06-24 0 0 0 9 1.653
2022-06-25 0 0 0 13 2.427
2022-06-26 0 0 0 13 2.494
2022-06-27 0 0 0 18 2.438
2022-06-28 0 0 0 10 2.426
2022-06-29 0 0 0 13 2.810
2022-06-30 0 0 0 15 2.417
Mai 2022 1 1 0 46 85.656
2022-05-01 0 0 0 16 2.423
2022-05-02 0 0 0 29 1.986
2022-05-03 0 0 0 14 3.380
2022-05-04 0 0 0 13 3.107
2022-05-05 0 0 0 12 1.660
2022-05-06 0 0 0 15 1.819
2022-05-07 0 0 0 14 2.526
2022-05-08 0 0 0 11 2.364
2022-05-09 0 0 0 13 2.067
2022-05-10 0 0 0 13 8.804
2022-05-11 0 0 0 46 2.228
2022-05-12 0 0 0 13 2.231
2022-05-13 0 0 0 13 2.469
2022-05-14 0 0 0 17 1.879
2022-05-15 0 0 0 14 2.390
2022-05-16 0 0 0 14 2.295
2022-05-17 1 1 0 15 2.626
2022-05-18 0 0 0 13 4.240
2022-05-19 0 0 0 17 3.597
2022-05-20 0 0 0 14 3.698
2022-05-21 0 0 0 12 2.747
2022-05-22 0 0 0 13 2.277
2022-05-23 0 0 0 12 1.636
2022-05-24 0 0 0 14 1.416
2022-05-25 0 0 0 14 5.480
2022-05-26 0 0 0 16 2.109
2022-05-27 0 0 0 21 2.851
2022-05-28 0 0 0 16 2.503
2022-05-29 0 0 0 13 1.603
2022-05-30 0 0 0 16 3.099
2022-05-31 0 0 0 11 2.146
April 2022 0 0 0 26 85.018
März 2022 0 0 0 17 87.388
2022-03-01 0 0 0 14 2.544
2022-03-02 0 0 0 15 3.063
2022-03-03 0 0 0 13 2.598
2022-03-04 0 0 0 15 2.938
2022-03-05 0 0 0 14 2.382
2022-03-06 0 0 0 14 2.670
2022-03-07 0 0 0 12 2.234
2022-03-08 0 0 0 12 2.588
2022-03-09 0 0 0 14 2.581
2022-03-10 0 0 0 12 2.255
2022-03-11 0 0 0 16 2.938
2022-03-12 0 0 0 15 2.615
2022-03-13 0 0 0 17 3.970
2022-03-14 0 0 0 12 3.186
2022-03-15 0 0 0 15 2.620
2022-03-16 0 0 0 9 1.923
2022-03-17 0 0 0 14 2.717
2022-03-18 0 0 0 11 3.131
2022-03-19 0 0 0 12 1.848
2022-03-20 0 0 0 16 1.610
2022-03-21 0 0 0 11 1.280
2022-03-22 0 0 0 10 2.161
2022-03-23 0 0 0 12 9.457
2022-03-24 0 0 0 12 2.600
2022-03-25 0 0 0 12 5.095
2022-03-26 0 0 0 13 2.000
2022-03-27 0 0 0 11 2.224
2022-03-28 0 0 0 11 1.958
2022-03-29 0 0 0 11 2.109
2022-03-30 0 0 0 15 3.049
2022-03-31 0 0 0 15 3.044
Februar 2022 0 0 0 19 80.452
2022-02-01 0 0 0 13 2.602
2022-02-02 0 0 0 10 6.634
2022-02-03 0 0 0 12 1.777
2022-02-04 0 0 0 15 1.802
2022-02-05 0 0 0 11 1.721
2022-02-06 0 0 0 16 8.126
2022-02-07 0 0 0 13 2.137
2022-02-08 0 0 0 15 1.955
2022-02-09 0 0 0 17 6.197
2022-02-10 0 0 0 15 2.756
2022-02-11 0 0 0 15 1.899
2022-02-12 0 0 0 15 3.878
2022-02-13 0 0 0 19 1.961
2022-02-14 0 0 0 14 2.310
2022-02-15 0 0 0 14 2.895
2022-02-16 0 0 0 14 3.860
2022-02-17 0 0 0 16 1.955
2022-02-18 0 0 0 13 1.899
2022-02-19 0 0 0 15 1.698
2022-02-20 0 0 0 14 3.005
2022-02-21 0 0 0 11 1.555
2022-02-22 0 0 0 13 1.701
2022-02-23 0 0 0 18 2.580
2022-02-24 0 0 0 14 2.822
2022-02-25 0 0 0 13 2.569
2022-02-26 0 0 0 15 2.212
2022-02-27 0 0 0 14 2.575
2022-02-28 0 0 0 13 3.371
Januar 2022 0 0 1 19 71.622
* 2021 54 70 14 141 787.383
Dezember 2021 0 0 0 18 72.627
November 2021 0 0 0 30 48.236
Oktober 2021 0 0 0 141 50.554
September 2021 0 0 0 48 58.786
August 2021 14 17 5 39 73.220
Juli 2021 25 26 2 34 84.120
Juni 2021 8 9 2 29 67.622
Mai 2021 4 7 1 29 108.989
2021-05-01 0 0 0 21 8.870
2021-05-02 0 0 0 16 2.607
2021-05-03 0 0 0 18 2.427
2021-05-04 0 0 0 14 2.535
2021-05-05 0 0 0 19 1.411
2021-05-06 0 0 0 17 2.481
2021-05-07 0 0 0 17 1.312
2021-05-08 0 0 0 20 1.317
2021-05-09 0 0 0 15 2.629
2021-05-10 0 0 0 15 3.576
2021-05-11 0 0 0 15 4.042
2021-05-12 0 0 0 22 12.278
2021-05-13 0 0 0 29 5.462
2021-05-14 0 0 1 24 3.828
2021-05-15 0 0 0 21 4.120
2021-05-16 0 0 0 22 4.036
2021-05-17 0 0 0 21 4.837
2021-05-18 0 0 0 18 4.614
2021-05-19 0 0 0 20 3.745
2021-05-20 0 0 0 23 4.930
2021-05-21 0 0 0 19 4.866
2021-05-22 0 0 0 24 3.534
2021-05-23 0 0 0 20 2.658
2021-05-24 0 0 0 18 3.501
2021-05-25 0 0 0 24 2.163
2021-05-26 0 0 0 10 2.616
2021-05-27 4 7 0 23 2.231
2021-05-28 0 0 0 22 2.456
2021-05-29 0 0 0 11 1.679
2021-05-30 0 0 0 9 845
2021-05-31 0 0 0 15 1.383
April 2021 1 4 0 22 67.362
März 2021 0 1 1 18 51.873
Februar 2021 2 6 3 26 50.780
Januar 2021 0 0 0 36 53.214
2021-01-01 0 0 0 13 2.290
2021-01-02 0 0 0 11 8.477
2021-01-03 0 0 0 13 1.644
2021-01-04 0 0 0 7 715
2021-01-05 0 0 0 4 908
2021-01-06 0 0 0 7 875
2021-01-07 0 0 0 8 1.406
2021-01-08 0 0 0 7 1.785
2021-01-09 0 0 0 10 1.026
2021-01-10 0 0 0 11 1.303
2021-01-11 0 0 0 14 1.758
2021-01-12 0 0 0 12 1.609
2021-01-13 0 0 0 13 1.200
2021-01-14 0 0 0 9 886
2021-01-15 0 0 0 7 739
2021-01-16 0 0 0 8 1.153
2021-01-17 0 0 0 8 711
2021-01-18 0 0 0 13 1.072
2021-01-19 0 0 0 36 3.241
2021-01-20 0 0 0 13 2.032
2021-01-21 0 0 0 11 1.191
2021-01-22 0 0 0 12 1.229
2021-01-23 0 0 0 13 1.598
2021-01-24 0 0 0 8 2.552
2021-01-25 0 0 0 9 2.170
2021-01-26 0 0 0 9 2.206
2021-01-27 0 0 0 7 1.164
2021-01-28 0 0 0 9 2.249
2021-01-29 0 0 0 8 1.022
2021-01-30 0 0 0 9 1.746
2021-01-31 0 0 0 9 1.257
* 2020 56 144 15 231 771.681
Dezember 2020 0 0 0 19 79.139
November 2020 1 1 0 50 48.023
Oktober 2020 1 1 0 23 73.544
September 2020 0 0 0 24 71.026
August 2020 10 13 9 31 86.556
Juli 2020 31 37 6 39 78.196
Juni 2020 3 36 0 34 68.248
2020-06-01 0 1 0 16 3.588
2020-06-02 0 0 0 17 2.102
2020-06-03 0 1 0 23 2.832
2020-06-04 0 0 0 27 2.495
2020-06-05 0 0 0 17 1.253
2020-06-06 0 1 0 22 1.847
2020-06-07 1 3 0 14 1.582
2020-06-08 0 0 0 16 1.368
2020-06-09 0 0 0 14 2.012
2020-06-10 0 1 0 18 1.796
2020-06-11 0 0 0 14 1.476
2020-06-12 1 6 0 19 2.922
2020-06-13 0 4 0 16 2.370
2020-06-14 0 3 0 15 2.110
2020-06-15 0 1 0 16 7.459
2020-06-16 1 9 0 15 1.504
2020-06-17 0 1 0 16 2.284
2020-06-18 0 0 0 16 2.104
2020-06-19 0 0 0 15 2.280
2020-06-20 0 3 0 17 1.463
2020-06-21 0 0 0 34 3.423
2020-06-22 0 2 0 16 1.709
2020-06-23 0 0 0 19 1.640
2020-06-24 0 0 0 25 1.840
2020-06-25 0 0 0 26 2.144
2020-06-26 0 0 0 24 2.046
2020-06-27 0 0 0 25 2.288
2020-06-28 0 0 0 24 2.221
2020-06-29 0 0 0 18 1.774
2020-06-30 0 0 0 19 2.316
Mai 2020 5 35 0 88 72.251
April 2020 3 13 0 61 50.370
2020-04-01 0 0 0 12 2.032
2020-04-02 0 0 0 20 1.001
2020-04-03 0 0 0 17 1.170
2020-04-04 0 0 0 15 1.555
2020-04-05 0 0 0 21 1.405
2020-04-06 0 0 0 15 1.393
2020-04-07 0 0 0 15 1.417
2020-04-08 1 1 0 17 1.361
2020-04-09 0 0 0 14 7.352
2020-04-10 0 0 0 12 8.235
2020-04-11 0 0 0 12 1.300
2020-04-12 0 0 0 10 1.180
2020-04-13 0 1 0 14 1.722
2020-04-14 0 0 0 46 1.510
2020-04-15 0 0 0 15 973
2020-04-16 0 0 0 12 916
2020-04-17 0 0 0 15 691
2020-04-18 0 0 0 16 941
2020-04-19 0 0 0 61 2.082
2020-04-20 0 0 0 14 1.285
2020-04-21 0 0 0 14 1.099
2020-04-22 0 0 0 11 1.025
2020-04-23 2 6 0 12 1.299
2020-04-24 0 2 0 12 1.135
2020-04-25 0 2 0 10 1.042
2020-04-26 0 0 0 12 895
2020-04-27 0 0 0 9 979
2020-04-28 0 0 0 13 1.088
2020-04-29 0 0 0 13 1.102
2020-04-30 0 1 0 16 1.185
März 2020 1 3 0 71 49.971
Februar 2020 0 1 0 68 45.120
Januar 2020 1 4 0 231 49.237
* 2019 79 365 10 255 496.250
Dezember 2019 1 2 0 255 49.219
November 2019 2 18 0 230 73.247
Oktober 2019 2 5 0 26 50.109
September 2019 1 8 0 25 52.466
2019-09-01 0 0 0 13 1.596
2019-09-02 0 1 0 10 1.485
2019-09-03 0 1 0 12 1.634
2019-09-04 0 0 0 13 1.448
2019-09-05 0 0 0 13 2.145
2019-09-06 0 0 0 12 970
2019-09-07 0 0 0 11 1.045
2019-09-08 0 0 0 11 1.276
2019-09-09 0 0 0 11 1.476
2019-09-10 0 0 0 11 1.695
2019-09-11 0 0 0 13 1.421
2019-09-12 0 0 0 13 1.959
2019-09-13 0 2 0 25 1.897
2019-09-14 0 0 0 8 1.693
2019-09-15 0 0 0 11 1.216
2019-09-16 0 0 0 10 1.308
2019-09-17 0 0 0 9 1.073
2019-09-18 0 0 0 11 669
2019-09-19 0 0 0 9 633
2019-09-20 0 0 0 10 588
2019-09-21 0 0 0 12 6.719
2019-09-22 0 0 0 15 4.956
2019-09-23 1 4 0 12 1.099
2019-09-24 0 0 0 12 1.216
2019-09-25 0 0 0 13 1.275
2019-09-26 0 0 0 13 5.580
2019-09-27 0 0 0 15 1.126
2019-09-28 0 0 0 15 1.018
2019-09-29 0 0 0 14 1.092
2019-09-30 0 0 0 14 1.158
August 2019 3 41 0 23 44.817
Juli 2019 45 146 8 27 46.750
2019-07-01 0 2 0 12 791
2019-07-02 0 1 0 12 734
2019-07-03 0 0 0 9 765
2019-07-04 4 4 0 9 905
2019-07-05 2 2 0 11 1.047
2019-07-06 0 1 0 14 895
2019-07-07 1 2 0 17 985
2019-07-08 0 0 1 12 851
2019-07-09 0 0 1 15 984
2019-07-10 0 0 0 12 826
2019-07-11 0 1 0 16 916
2019-07-12 1 1 0 12 961
2019-07-13 0 3 0 10 862
2019-07-14 0 0 0 19 983
2019-07-15 3 3 0 12 1.438
2019-07-16 1 2 0 14 994
2019-07-17 1 2 1 9 923
2019-07-18 3 11 0 15 1.220
2019-07-19 3 8 0 13 1.190
2019-07-20 2 4 0 13 987
2019-07-21 2 10 0 24 1.473
2019-07-22 3 12 0 18 1.612
2019-07-23 3 16 1 18 1.880
2019-07-24 1 13 0 16 1.581
2019-07-25 5 8 1 16 1.462
2019-07-26 0 0 0 20 4.074
2019-07-27 2 2 1 17 5.403
2019-07-28 4 13 1 16 1.648
2019-07-29 2 16 0 19 2.705
2019-07-30 1 4 1 19 2.195
2019-07-31 1 5 0 27 3.460
Juni 2019 13 83 1 45 35.067
Mai 2019 5 20 0 35 30.789
2019-05-01 1 2 0 11 782
2019-05-02 0 0 0 10 5.064
2019-05-03 0 0 0 14 2.711
2019-05-04 0 0 0 15 915
2019-05-05 0 0 0 12 928
2019-05-06 1 2 0 16 987
2019-05-07 0 0 0 20 1.003
2019-05-08 0 0 0 14 579
2019-05-09 0 0 0 7 467
2019-05-10 1 2 0 16 653
